![]() |
|
Teléfonos para Control de Acceso ITS Telecom:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alimentación (Externa) | 12V AC @1.6A (provista con la unidad) |
| Voltaje de Línea | 24-72V DC |
| Pérdida DC | < 10 µA |
|
Aislación en Horquilla (Resistencia entre Terminal y Tierra) |
0-100V DC > 5M(ohms) 100-200V DC > 30K(ohms) 500V AC/50Hz > 20K(ohms) 100V AC/25Hz > 100K(ohms) |
| Capacitor de Campanilla | 0.47 µF ± 10% |
| Impedancia en Horquilla | @50V DC, 40V AC/25Hz>3000(ohms) |
| Detección de Campanilla | 27-100 V AC/16-60 Hz |
| Resistencia DC (Descolgado) | 24-66V DC @ 20-100mA/350(ohms) |
| Impedancia (Descolgado) | 300-3400Hz 500-700(ohms) |
| Relación de Desbalance | 300-3400Hz > 46dB |
| Pérdida de Retorno | 300-3400Hz > 18dB |
| Corriente en Interrupción | < 700 µA |
| Transmisión DTMF: Tolerancia en la Frecuencia Nivel de Frecuencia (Alta) Nivel de Frecuencia (Baja) |
|
| Pausa entre Dígitos | 70-80ms |
| Corriente de Conmutación del Relé | 2A máx. |
| Dimensiones Unidad Exterior Unidad Interior |
19.4 cm x 10.2 cm / 7.6 in. x 4.0 in. 18.5cm x 9.5 cm / 7.3 in. x 9.5 in. |
| Temperatura de Operación | Exterior: -20°C to +50°F to 122°F Interior: 0°C to +35°C/32°F to 95°F |
| Cámaras PanCam - Especificaciones Técnicas | |
| Cámara Blanco y Negro | |
| Modelo No. | ML-03261C |
| Sistema de TV | EIA/CCIR |
| Dispositivo Sensor de Imagen | CCD de transferencia de 1/3" entrelazado |
| Área del Sensor de Imagen | 4.8mm x 3.6mm |
| Frecuencia Horizontal | 15.625KHz |
| Frecuencia Vertical | 50Hz |
| Pixels Totales | 542(H) x 582(V) |
| Sistema de Barrido | 625 líneas, 50 campos/sec CCIR |
| Resolución | 420 TVL horizontal |
| Mínima Iluminación | 0.5 Lux a F2.0 |
| Obturador Electrónico | Obturador electrónico automático de 1/50 a 1/100000 sec. Continuo |
| Relación Señal/Ruido | Mejor que 48 dB |
| Salida de Señal de Video | Señal de video compuesto de 1.0Vp-p sobre carga de 75 ohm |
| Corrección Gama | 0.45 |
| Control de Ganancia | Control de ganancia automático (AGC) |
| Lente & Ángulo de Visión | 5.5 mm F5.5 / 60° |
| Cámara Color | |
| Modelo No. | MTV-54KOPI |
| Sistema de TV | PAL/NTSC |
| Sensor de Imagen | Sensor de Imagen CCD de ¼ pulgada. |
| Pixels Totales del CCD | 542(H) x 586(V) |
| Sistema SYNC | Interno |
| Mínima Iluminación | 0.5 Lux F1.2 5600°K |
| Resolución | 380 TVL/470 TVL (Mejorada) |
| Relación Señal/Ruido | 52dB (MIN)/60dB(TYP) (AGC OFF) |
| Rango de Balance de Blancos | AWB, ATW(3200---10000°K)/FIX(3299°K)/ |
| Obturador Electrónico | Señal de video compuesto de 1.0Vp-p sobre carga de 75 ohm |
| Corrección Gama | 0.45 |
| Control de Ganancia | AGC |
| Lente & Ángulo de Visión | 45° > 0.7 mm |
![]() |
Fabricantes | ![]() |
